MCR 01-ULC DYNAERO
AEREO PRONTO AL VOLO | € 125.500,00 |
KIT AVANZATO | € 70.000,00 |
- MOTORE: Rotax 100 Hp
- ELICA: Tripala in carbonio, passo variabile in volo, giri costanti, governor idraulico
- GPS AvMap EKP IV
- DYNON INSTRUMENTS
CARATTERISTICHE GENERALI
Apertura alare | 8,64 m |
Superficie alare | 8,13 m2 |
Allungamento alare | 9,18 |
Larghezza cabina | 1,12 m |
Capacità serbatoio | 80 l |
Peso a vuoto (versione base) | 230 kg |
Peso a vuoto (versione equipaggiata) | 270 kg |
Peso massimo al decollo | 472 kg |
VELOCITÀ
Vso (velocità di stallo in configurazione di atterraggio) | 63 km/h |
Va (velocità di manovra) | 172 km/h |
Vne (velocità da non superare mai) | 270 km/h |
Velocità massima supportata | 300 km/h |
Vno (normale velocità operativa) | 210 km/h |
Vfe (velocità massima a flap estesi) | 140 km/h |
AB Avio
+39 338-46.60.110
+39 02-9646.1782
Campo di volo di Cogliate
Via B. Luini - 20815 Cogliate (MB)
N: 45° 38,40' - E: 09° 03,95'